- Conexión entrante:2 "F
- Conexión saliente:1/2" M
- Caudal max:35 m3/h
- Altura max:24 mts
- Viscosidad máx.:200 CPS
- Temperatura PP:-5 °C + 65 °C
- Temperatura PVDF:-10 °C + 90 °C
- Impulsor :cerrado
IMPELLER | 2,2 Kw | 3 Kw |
---|---|---|
Ø 134 mm | up to 1,1 | up to 1,3 |
Ø 122 mm | up to 1,3 | up to 1,5 |
Ø 110 mm | up to 1,8 | up to 2 |
SIZE | Kw | RPM |
---|---|---|
IEC 90 | 2,2 | 2 poles - 2900 |
IEC 90 | 3 | 2 poles - 2900 |
MODEL | CASING | O RING | SHAFT + BUSHING | IMPELLER | CONNECTIONS | MOTOR | MOTOR POWER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM30 | P = PP K = PVDF | D = EPDM V = VITON | TA = PTFEC + ALLUMINA 99,7% | 134 =Ø 134 mm STD 122 =Ø 122 mm 110 =Ø 110 mm | 1= BSP STD 2 = FLANGED | IE = 3PH STD X = ATEX - = NO MOTOR | 2,2 = 2,2 Kw STD 3 = 3 STD |
¿Está interesado en los servicios que ofrece Fluimac?
Rellene el siguiente formulario y será contactado por nuestro personal.